
Vaše cena:
1 093 Kč/m2 vč. DPH
- Barevné varianty
- Popis
- Technické informace
- Údržba
- Ke stažení
Popis
Expona Clic 19 dB obsahuje v nosné desce minerály a proto je konstrukce tohoto typu označována jako SPC rigid nebo "minerální podlahy". Zvukově izolační podložky IXPE tlumí kročejový hluk o 19 dB. Pod vinylovou podlahu není potřeba podložka ani parofolie.
Expona Clic je podlaha bez škodlivin, 100% recyklovatelná. Nejpřísnější certifikátu Indoor Air Comfort Gold z ní dělá ideální podlahu do všech místností v domácnosti.
Technické informace
| Hmotnost | 10,8 kg/m2 |
| Délka | 60,96 cm |
| Šířka | 30,48 cm |
| Výška | 0,65 cm |
| Emisní certifikát | Indoor Air Comfort Gold |
| Integrovaná podložka | ano |
| Mírně sražená hrana 4V | ano |
| Tloušťka akustické podložky IXPE | 1,00 mm |
| Rozměr lamely | 609,60 x 304,80 mm |
| Povrchová úprava | PUR lifelong polish free (bez pastování) |
| Počet lamel v balení | 12 ks |
| Typ podlahy | Vinylová plovoucí SPC podlaha s akustickou podložkou |
| Balení | 2,22 m² |
| Celková tloušťka podlahy | 6,50 mm |
| Tloušťka nášlapné vrstvy | 0,55 mm |
| Zbytkový otlak | 0,02 mm |
| Reakce na oheň | Bfl-s1 |
| Podle místnosti | do obýváku, do kuchyně, do dětského pokoje, do ložnice, do koupelny, do předsíně |
| Třída zátěže | 23/34 |
| Podlahové topení | Podlaha je vhodná pro teplovodní podlahové topení. Je vhodná také pro elektrické podlahové topení za splnění podmínky, že topné dráty budou min. 35 mm pod povrchem podlahy. Není vhodná pro povrchové topné rohože a fólie. Pro všechny typy podlahového topení platí, že max. povolená teplota podkladu je 27 °C. |
| Vliv kolečkové židle | vhodné, typ W (měkká kolečka) |
| Podle designové řady | Expona Clic 19 dB |
| Stálobarevnost při umělém světle | ≥ 6 |
| Protiskluznost | R10, DS |
| Rozměrová stabilita | podélný směr 0,02 % | 0,06 % (minimální a průměrná naměřená hodnota); příčný směr 0,01 % | 0,02 % (minimální a průměrná naměřená hodnota) |
| Kročejový útlum | 19 dB |
| Odolnost vůči nožičkám nábytku | ano |
| Odolnost opotřebení | ≥ 4 000 cyklů |
| Tepelný odpor | 0,034 m² K/W |
| Elektrostatické vlastnosti | < 2 kV |
| Chemická odolnost | dobrá odolnost |
| Odolnost proti nárazu | ≥ 1 800 mm |
| Bobtnavost 24 hod. | 0 % (100% voděodolné, nebobtná) |
| Vlastnosti | plovoucí , vinylové dílce |















